|
|
| Nom De Marque: | Sunchonglic |
| Numéro De Modèle: | Pour les produits de la catégorie 1 |
| Nombre De Pièces: | 10 pièces |
| Prix: | US $83.8-288.61 |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Capacité à Fournir: | 100000 pièces/mois |
| Modèle | FPC-1000CL |
|---|---|
| Entrée CC | |
| Tension nominale de la batterie | 12VDC (10-15VDC) |
| Courant nominal | 100A |
| Courant à vide | ≤1000mA |
| Efficacité | ≥90% |
| Type de batterie | Batterie au plomb |
| Sortie CA | |
| Puissance nominale | 1000W |
| Tension CA | 220VAC |
| Fréquence | 50Hz |
| Forme d'onde | Onde sinusoïdale pure |
| Temps de commutation en cas de panne de courant | 10ms |
| Chargement | |
| Entrée de courant | 10A |
| Protection d'entrée | |
| Alarme de basse tension | 10.5-15V |
| Arrêt de la batterie en cas de sous-tension | 9.5-10V |
| Récupération de basse tension de la batterie | 11.5-12V |
| Protection contre la surtension de la batterie | 15-15.5V |
| Récupération de la surtension de la batterie | 14.5-15V |
| Protection contre l'inversion de connexion | NON |
| Protection de sortie | |
| Court-circuit de sortie | Couper la sortie et reprendre après le redémarrage |
| Protection contre les surcharges | Arrêt automatique en cas de dépassement de la puissance nominale, avec tentatives de récupération |
| Température de surcharge | S'arrête à 85°C, reprend à 70°C |
| Environnement | |
| Température de fonctionnement | -40°C à 70°C |
| Humidité de fonctionnement | 20% à 95% HR |
| Température/Humidité de stockage | -40°C à 85°C, 10% à 90% HR |
| Emballage/CTN | 1 |