|
|
| Nom De Marque: | Sunchonglic |
| Numéro De Modèle: | FPV-7,5 KVA |
| Nombre De Pièces: | 5 pièces |
| Prix: | US $274.62-1273.85 |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Capacité à Fournir: | 100000 pièces/mois |
Le FPV-7.5KVA est un onduleur solaire hybride hors réseau haute performance doté d'un contrôleur de charge MPPT intégré, prenant en charge une large entrée photovoltaïque de 260 ~ 450VDC.Il fournit 5000W de sortie CA 220V sinusoïdale pure nominale et 6000W de puissance de pointe pour les lourdes charges ménagères.
Un avantage remarquable est sa capacité de fonctionnement sans batterie, réduisant considérablement le coût global de votre installation solaire à la maison.Une interface de sortie auxiliaire 12 VDC intégrée en option est disponible pour les petits équipements en courant continuÉquipé de dispositifs de sécurité à pleine portée, de protection contre l'isolement et d'une fonction d'alimentation UPS intégrée,cet onduleur est une solution optimale pour les systèmes solaires résidentiels autonomes hors réseau.
![]()
![]()
![]()
![]()
| Modèle | FPV-7,5 KVA | |
| Paramètres d'entrée PV DC | ||
| Puissance d'entrée maximale (W) | 5 000 W | |
| Plage de tension d'entrée PV (Vdc) | Le régulateur doit être équipé d'un système de régulation de la tension. | |
| Le courant d'entrée PV max (Idc) | 18 | |
| Paramètres d'entrée CA | ||
| Plage d'entrée de courant alternatif (Vac) | Pour les appareils de commande électrique | |
| Voltage nominal CA (Vac) | Échangeur de courant | |
| Paramètres de sortie CA | ||
| Puissance de sortie maximale (W) | 6000 | |
| Puissance de sortie nominale (W) | 5000 | |
| Forme d'onde de sortie | Vague sinusoïdale pure | |
| Plage de tension de sortie (Vac) | Pour les appareils de commande électrique | |
| Courant de sortie maximal (A) | 25A | |
| Voltage de sortie nominal (Vac) | Pour les appareils à commande numérique | |
| Courant de sortie nominal (A) | 22.7A | |
| Plage de fréquence de sortie (Hz) | 40 Hz à 50 Hz | |
| Harmonics de courant (à puissance nominale) | < 5% | |
| Efficacité maximale | 95% | |
| Paramètres de l'environnement | ||
| Plage de température de fonctionnement (°C) | -25 à +60 | |
| Humidité relative | 0-95% Aucune condensation | |
| Altitude (m) | ≤ 2000 | |
| Méthode de refroidissement | Refroidissement par ventilateur | |
| Consommation d'énergie pendant la nuit (W) | Le taux de dépôt2 | |
| Bruit en décibels (dB) | < 50 | |
| La communication | ||
| Affichage LCD | 2 Des traits de caractère | |
| Propriétés mécaniques | ||
| Dimensions (largeur * profondeur * hauteur) mm | 375 * 330 * 125 | |
| Poids (kg) | 5.6 | |
Nous sommes un fabricant chevronné avec une vaste expérience dans les produits photovoltaïques d'énergie solaire.Chargeurs de piles au plomb AGM/GEL, contrôleurs de charge solaire, et plus encore.
Nos produits sont largement reconnus et approuvés par nos clients et peuvent répondre à des besoins économiques et sociaux en constante évolution.
Nous souhaitons la bienvenue sincèrement aux clients nouveaux et existants du monde entier pour nous rendre visite et nous contacter pour de futures relations d'affaires et succès mutuel!
Pour plus de détails, veuillez nous contacter à tout moment!