| Nom De Marque: | Sunchonglic |
| Numéro De Modèle: | SUNer-D 1200-12 |
| Nombre De Pièces: | 100 pièces |
| Prix: | US $9.09-67.82 |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Capacité à Fournir: | 100000 pièces/mois |
• Composants anti-poussière intégrés
• Onde sinusoïdale pure
• Plage de tension d'entrée PV plus large : 17 V ~ 115 Vcc
• Excellentes performances solaires MPPT, efficacité jusqu'à 99 %
• Énergie photovoltaïque générée Informations totales et quotidiennes
• Fonction de réveil de la batterie
• Fonction d'égalisation de la batterie pour optimiser les performances de la batterie et prolonger son cycle de vie
| Modèle | DIM-D 1200-12 |
| Réseau photovoltaïque | |
| Puissance maximale du réseau PV | 1000W |
| Tension en circuit ouvert du tableau Max.PV | 115 Vcc |
| Tension de démarrage | 20 Vcc |
| Plage de tension de fonctionnement MPPT | 17-115 Vcc |
| Efficacité MPPT | 99% |
| Tension d'entrée nominale | 42-63 Vcc |
| Max. Courant d'entrée MPPT | 18A |
| Batterie | |
| Type de batterie | plomb-acide /Li-ion |
| Tension nominale de la batterie | 12V |
| Plage de tension de la batterie | 10-15V |
| Max. Courant de charge CA | 50A |
| Max. Courant de charge PV | 100A |
| Max. Courant de décharge continu | 110A |
| Entrée CA | |
| Tension nominale | 230 Vca |
| Plage de tension | 170-280VCA |
| Fréquence | 50 Hz (détection automatique) |
| Fréquence de perte élevée | 65Hz |
| Faible fréquence de perte | 45Hz |
| Max. Courant d'entrée | 10A |
| Sortie CA | |
| Tension nominale | 230 Vca |
| Forme d'onde de tension de sortie | Onde sinusoïdale pure |
| Puissance de sortie nominale | 1 200 VA/1 200 W |
| Fréquence de sortie nominale | 50/60Hz |
| Temps de transfert | 10 ms |
| Max. Efficacité PV vers AC | 96,5% |
| Max. Efficacité de la batterie à l'AC | 90,0% |
| Protection | |
| Protection contre la surchauffe | Oui |
| Protection contre les surcharges | 3s@≥150% de charge ; 10s@110%~150% de charge |
| Données générales | |
| Plage de température de fonctionnement | -10°C~ +50°C |
| Certification de sécurité | CE |
| Humidité relative | 0 < 95 % d'humidité relative (sans condensation) |
| Max. Altitude de fonctionnement | < 4000m |
| Méthode de refroidissement | Refroidissement intelligent par ventilateur |
| Afficher | LED + LCD |
| Degré de protection | IP21 |
| Poids | 3,4 kg |
| Dimension (WHD) | 300*93*224mm |
| Méthode de montage | Fixé au mur |