| Nom De Marque: | Sunchonglic |
| Numéro De Modèle: | DIM-D 5000-24 |
| Nombre De Pièces: | 100 pièces |
| Prix: | US $9.09-67.82 |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Capacité à Fournir: | 100000pcs / mon |
| Modèle | Le nombre de personnes concernées par l'enquête |
|---|---|
| Réseau PV | |
| Puissance maximale de l'array PV | 9 000 W |
| Voltage en circuit ouvert de la gamme photovoltaïque max. | 500 Vdc |
| Voltage de démarrage | 80Vdc |
| Plage de tension de fonctionnement MPPT | 60 à 450 Vdc |
| Efficacité du MPPT | 990,50% |
| Voltage d'entrée nominal | 360Vdc |
| Max. MPPT de courant d'entrée | 27A |
| Batterie | |
| Type de batterie | le plomb-acide / Li-ion |
| Voltage nominal de la batterie | 24 V |
| Plage de tension de la batterie | 21 à 29 V |
| Max. Courant de charge CA | 160A |
| Courant de charge photovoltaïque maximal | 160A |
| Max. Courant de décharge continu | 160A |
| Entrée de courant alternatif | |
| Voltage nominal | 230Vac |
| Plage de tension | 170 à 280Vac |
| Fréquence | 50 Hz (détection automatique) |
| Fréquence de perte élevée | 65 Hz |
| Faible fréquence de perte | 45 Hz |
| Courant d'entrée max. | 40A |
| Sortie de courant alternatif | |
| Voltage nominal | 230Vac ± 5% |
| Forme d'onde de tension de sortie | Vague sinusoïdale pure |
| Puissance de sortie nominale | Pour les véhicules à moteur électrique |
| Fréquence nominale de sortie | 50/60 Hz |
| Temps de transfert | 10 secondes |
| Efficacité maximale du photovoltaïque au courant alternatif | 960,50% |
| Maximum de l'efficacité de la batterie à celle du courant alternatif | 930,50% |
| Protéger | |
| Protection contre les surchauffeurs | - Oui, oui. |
| Protection contre la surcharge | 3s@≥150% de charge;10s@110%~150% de charge |
| Données générales | |
| Plage de température de fonctionnement | -10 à +50°C |
| Certification de la sécurité | Pour la CE |
| Humidité relative | 0 à 95% d'humidité relative (non condensée) |
| Altitude maximale de fonctionnement | < 4000 m |
| Méthode de refroidissement | Réfrigération par ventilateur intelligent |
| Affichage | LED+LCD |
| Niveau de protection | Résistance à la corrosion |
| Le poids | 8.5 kg |
| Dimension ((W*H*D) | 394*109*330 mm |
| Méthode de montage | Monté sur le mur |