| Nom De Marque: | Sunchonglic |
| Numéro De Modèle: | SUNer-D 12KW-48 |
| Nombre De Pièces: | 100 pièces |
| Prix: | US $9.09-67.82 |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Capacité à Fournir: | 100000pcs / mon |
| Modèle | SUN-D12000-48 |
|---|---|
| Entrée CA | |
| Tension d'entrée nominale (VAC) | 220/230/240 ; L+N+PE |
| Plage de tension (VAC) | 90~280±3 (mode normal) ; 170~280±3 (mode UPS) |
| Fréquence (Hz) | 50/60 (Adaptation automatique) |
| Sortie CA | |
| Capacité nominale (kW) | 12 |
| Puissance de surtension (kVA) | 24 |
| Tension (CA) | 220/230/240 |
| Facteur de puissance (PF) | 1 |
| Fréquence | 50/60Hz±0.1% |
| Temps de commutation (ms) | 10 (mode APP/UPS), 20 (mode GEN) |
| Forme d'onde | Onde sinusoïdale pure |
| Capacité de surcharge (mode batterie) | Imin@102%-125%Charge ; 10s@>125%Charge |
| Efficacité maximale (mode batterie) | 94%@48VDC |
| Quantité en parallèle | NA |
| Chargeur (PV/CA) | |
| Type de chargeur solaire | Double MPPT |
| Courant/puissance d'entrée PV max. | Utilisation d'un seul MPPT : 27A9KW, Utilisation de deux MPPT : 22.5AVPar MPPT, 15kW/Total |
| Plage MPPT@Tension de fonctionnement (VDC) | 60~450 |
| Tension en circuit ouvert PV max. (VDC) | 500 |
| Courant de charge PV max. (A) | 160 |
| Courant de charge CA max. (A) | 160 |
| Courant de charge max. (PV+CA)(A) | 160 |
| Batterie | |
| Tension nominale (VDC) | 51.2 |
| Tension de charge flottante (VDC) | 56 |
| Protection contre la surcharge (VDC) | 58.4 |
| Batterie | Lithium et plomb-acide |
| Interface | |
| IHM | LCD |
| Interface | RS232/RS485/USB |
| Surveillance | WiFi (optionnel : aucun/intégré/externe) |
| Données générales | |
| Protection contre les intrusions | IP20 |
| Température de fonctionnement | -10℃~60℃ |
| Humidité relative | 5%-95% (sans condensation) |
| Température de stockage | -15℃~60℃ |
| Poids net / Poids brut (Kg) | 24.2/26.0 |
| Dimensions du produit (mm) | 425*495*132 |
| Dimensions de l'emballage (mm) | 551*491*191 |
| Altitude de fonctionnement max. | 4000m (Réduction de puissance au-dessus de 1000m) |