| Nom De Marque: | Sunchonglic |
| Numéro De Modèle: | FPC-1000AL |
| Nombre De Pièces: | 10pcs |
| Prix: | US $31.05-155.25 |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Capacité à Fournir: | 100000pcs/mon |
| Entrée CC | |
|---|---|
| Tension nominale de la batterie | 12 VCC |
| Courant nominal | 100 A |
| Courant à vide | <1000 mA |
| Efficacité | >90 % |
| Type de batterie | Batterie au plomb |
| Sortie CA | |
| Puissance nominale | 1000 W |
| Tension CA | 220 VCA |
| Fréquence | 50 Hz |
| Forme d'onde | Onde sinusoïdale pure |
| Protection d'entrée | |
| Alarme de basse tension | 10-10,5 V |
| Arrêt de la batterie en cas de sous-tension | 9,5-10 V |
| Récupération de basse tension de la batterie | 11,5-12 V |
| Protection contre les surtensions de la batterie | 15-15,5 V |
| Récupération de la batterie en cas de surtension | 14-14,5 V |
| Protection contre l'inversion de connexion | NON |
| Protection de sortie | |
| Protection contre les courts-circuits de sortie | Désactiver la sortie et reprendre après le redémarrage |
| Protection contre les surcharges | Désactiver la sortie et reprendre après le redémarrage |
| Protection contre la surchauffe | Désactiver la sortie lorsque la température interne >85 °C, reprendre lorsque <70 °C |
| Environnement | |
| Température de fonctionnement | -40 °C à 70 °C |
| Humidité de fonctionnement | 20 % à 95 % HR |
| Température/humidité de stockage | -40 °C à 85 °C, 10 % à 90 % HR |
| Dimensions physiques | |
| Tailles | 260*155*85mm |