| Nom De Marque: | Sunchonglic |
| Numéro De Modèle: | SUN 4.2KW48 |
| Nombre De Pièces: | 100 pièces |
| Prix: | US $274.62-1273.85 |
| Conditions De Paiement: | , T/T |
| Capacité à Fournir: | 100000 pièces/mois |
| MODÈLE | SUN 2.2K24 | SUN 3.2K24 | SUN 4.2K24 | SUN 4.2K48 |
|---|---|---|---|---|
| Panneau PV | ||||
| Puissance maximale du panneau PV | 2400W | 3600W | 4600W | 4600W |
| Tension en circuit ouvert maximale du panneau PV | 450VDC | |||
| Tension de démarrage | 80VDC | |||
| Plage de tension de fonctionnement MPPT | 70-400VDC | |||
| Tension d'entrée nominale | 300VDC | |||
| Courant d'entrée maximal MPPT | 18A | |||
| Efficacité maximale MPPT | 99% | |||
| Batterie | ||||
| Type de batterie | Li-ion / plomb-acide | |||
| Tension nominale de la batterie | 24V | 24V | 24V | 48V |
| Plage de tension de la batterie | 21-29V | 21-29V | 21-29V | 41-58V |
| Courant de charge AC maximal | 40A | 40A | 40A | 40A |
| Courant de charge PV maximal | 80A | 80A | 100A | 60A |
| Courant de décharge continu maximal | 80A | 100A | 120A | 80A |
| Entrée AC | ||||
| Tension nominale | 230VAC | |||
| Plage de tension | 170-275VAC | |||
| Fréquence | 50/60Hz (Suivi automatique) | |||
| Courant d'entrée maximal | 20A | 25A | 25A | 25A |
| Sortie AC | ||||
| Tension nominale | 220/230VAC ±5% | |||
| Forme d'onde de tension de sortie | Onde sinusoïdale pure | |||
| Puissance de sortie nominale | 2200VA/2200W | 3200VA/3200W | 4200VA/4200W | 4200VA/4200W |
| Puissance de sortie de crête | 3200VA | 4400VA | 6100VA | 6100VA |
| Fréquence de sortie nominale | 50/60Hz | |||
| Temps de transfert | 10ms | |||
| Efficacité (crête) PV vers INV | 96.5% | |||
| Efficacité (crête) BAT vers INV | 93.0% | |||
| Données générales | ||||
| Plage de température de fonctionnement | -10°C à +50°C | |||
| Humidité relative | 0-95% | |||
| Altitude de fonctionnement maximale | < 4000m | |||
| Méthode de refroidissement | Refroidissement par ventilateur intelligent | |||
| Affichage | LED + LCD | |||
| Communication avec le BMS | RS485 | |||
| Communication avec le Cloud | WiFi/4G | |||
| Degré de protection | IP21 | |||
| Poids (kg) | 5.9 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
| Dimension (L*H*P mm) | 343*95*275 | |||
| Méthode de montage | Montage mural | |||
Avec plus de 10 ans d'expérience en tant que fabricant de photovoltaïque solaire, nous proposons des solutions d'alimentation haut de gamme, notamment des onduleurs solaires, des chargeurs de batteries AGM/GEL et des régulateurs de charge solaires. Les produits Sunchonglic garantissent fiabilité et qualité.
Pour des spécifications complètes du produit, veuillez nous contacter dès aujourd'hui !
A1. Nous fabriquons des produits photovoltaïques solaires depuis plus de 20 ans. Nous sommes le fabricant et développeur d'origine de produits photovoltaïques solaires avancés, notamment des onduleurs solaires hybrides, des onduleurs de puissance, des chargeurs de batteries, des régulateurs solaires et des systèmes solaires.
A2. Dites-nous vos exigences et nous vous recommanderons un produit adapté.
A3. Nous acceptons T/T, l'assurance commerciale et d'autres méthodes de paiement.
A4. Nous pouvons accepter EXW, FOB, CIF et d'autres conditions.
A5. La plupart de nos produits de marque Sunchonglic sont exportés vers l'Asie du Sud-Est, l'Afrique et le Moyen-Orient.
Nos produits sont largement reconnus et approuvés par nos clients et peuvent répondre aux besoins économiques et sociaux en constante évolution.
Nous souhaitons sincèrement la bienvenue aux clients nouveaux et existants du monde entier pour visiter et nous contacter pour de futures relations commerciales et un succès mutuel !