Nom De Marque: | Sunchonglic |
Numéro De Modèle: | Le nombre de personnes concernées est le suivant: |
Nombre De Pièces: | 5 pièces |
Prix: | US $274.62-1273.85 |
Conditions De Paiement: | , T/T |
Capacité à Fournir: | 100000 pièces/mois |
Quelle est la caractéristique deun onduleur hybride à 100 V - 500 V d'entrée photovoltaïque de 5,5 kW / 6,2 kW de sortie et à double source?
1.Conception intégrée résistante à la poussière
2. Fonctionnement sans batterie
3Système solaire MPPT à haut rendement, atteignant jusqu'à 99% d'efficacité
4Fonction d'activation de la batterie
5Prend en charge la communication avec le BMS de la batterie à l'aide de l'interface RS-485
6.L'excédent d'énergie peut être exporté vers le réseau (réglages personnalisables)
>>>Specifications du produit
Modèle | Le SUN 5.5K48 | Le nombre de personnes concernées est le suivant: |
Réseau PV | ||
Puissance maximale de l'array PV | Pour les appareils électroniques | 7200 W |
Voltage photovoltaïque maximal du circuit | Pour les appareils à courant alternatif: | |
Voltage de démarrage | 100 VDC | |
Plage de tension de fonctionnement HPPT | Pour les appareils de commande électrique | |
Voltage d'entrée nominal | 360 VDC | |
Max. MPPT de courant d'entrée | 20A | |
Efficacité maximale du MPPT | 99% | |
Batterie | ||
Type de batterie | acide plomb/ion lithium | |
Voltage nominal de la batterie | 48 V | |
Plage de tension de la batterie | 41 à 58 V | |
Max. Courant de charge CA | 50A | |
Courant de charge photovoltaïque maximal | 100A | |
Max. décharge continue Actuel | 120A | |
Entrée de courant alternatif | ||
Voltage nominal | 230 VAC | |
Plage de tension | Le régulateur de tension est utilisé. | |
Fréquence | 50/60z (Suivi automatique | |
Courant d'entrée max. | 40A | |
Sortie de courant alternatif | ||
Voltage nominal | 220/230VAC ± 5% | |
Forme d'onde de tension de sortie | Vague sinusoïdale pure | |
Puissance de sortie nominale | 5500VA/5500W | Pour les véhicules à moteur à combustion |
Puissance de sortie maximale | 8 000 V | Ventilateur |
Fréquence nominale de sortie | 50/60 Hz | |
Temps de transfert | 10 secondes | |
Efficacité (pic) de PV à INV | 960,5% | |
Efficacité (maximum) MTD à INV | 930,0% | |
Données générales | ||
Plage de température de fonctionnement | -10 à +50°C | |
Humidité relative | 0'095% | |
Altitude maximale de fonctionnement | > 4000 m | |
Méthode de refroidissement | Des ventilateurs intelligents | |
Affichage | LED + écran LCD | |
Communication avec le BMS | Résistance à la compression | |
Communication avec le nuage | Wifi/4G | |
Niveau de protection | Résistance à la corrosion | |
Poids (kg) | 8.4 | |
Dimension ((W*][*Dmm) | 363*105*300 | |
Méthode de montage | Monté sur le mur |
Notre société est un fabricant professionnel de produits photovoltaïques solaires, avec une vaste expérience dans l'industrie.Chargeurs de piles au plomb AGM/GELLe choix de produits de marque Sunchonglic garantit la qualité et la fiabilité.
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter à tout moment!
Q1. Êtes-vous le fabricant de l'usine?
A1. Nous faisons les produits photovoltaïques à énergie solaire depuis plus de 20 ans.
Nous sommes le fabricant et le développeur d'énergie solaire photovoltaïque.
Produit,y compris l'onduleur solaire hybride, l'onduleur de puissance, les chargeurs de batteries, le contrôleur solaire,
et le système solaire, etc.
Q2.Comment choisir un produit approprié?
A2.Informez-nous de votre demande, nous vous en recommanderons une adaptée.
Q3. Quels sont vos modes de paiement?
A3. Nous acceptons le T/T, l'assurance commerciale, etc.
Q4. Quelles sont les conditions de prix que vous pouvez nous offrir?
Nous pouvons accepter EXW, FOB, CIF et ainsi de suite.
Q. Où se trouve votre marché principal pour vos produits?
A5. La plupart de nos produits de la marque Sunchonglic sont exportés vers l'Asie du Sud-Est, l'Afrique et
Le Moyen-Orient et ainsi de suite.
Nos produits sont largement reconnus et de confiance par nos clients et peuvent répondre en continu
des besoins économiques et sociaux changeants.
Nous souhaitons la bienvenue sincèrement aux nouveaux et anciens clients du monde entier pour visiter et
Contactez-nous pour de futures relations d'affaires et succès mutuel!