Nom De Marque: | Sunchonglic |
Numéro De Modèle: | SUN 560 à 600 W |
Nombre De Pièces: | 20 pièces |
Prix: | Negotiate |
Conditions De Paiement: | , T/T |
Capacité à Fournir: | 100000 pièces/mois |
Quelles sont les caractéristiques d' un panneau solaire de 560 kW 182m / 144TB 1500V DC?
1Film redirigeant la lumière: les modules Ronma TOPCon utilisent la technologie de film redirigeant la lumière pour assurer la bifacialité et la fiabilité du module.Pendant ce temps, augmenter efficacement la performance de la puissance
2. Coupe non destructive: la coupe des cellules Ronma utilise la technologie de coupe NDC (non destructive), la surface de coupe est lisse,qui évite la perte de la structure mécanique des cellules et assure un courant suffisant
3. Technologie de soudage au laser à boîte de jonction: Ronma utilise la haute densité d'énergie et les capacités de contrôle de positionnement précis du laser pour obtenir un soudage de haute qualité.Il peut contrôler avec précision la position de soudage de la boîte de jonction et le temps de soudage pour assurer la qualité et la fiabilité du soudage, pour améliorer la sécurité des modules
4. Une puissance de sortie plus élevée: la puissance du module augmente généralement de 5 à 25%, ce qui entraîne une LCOE significativement plus faible et un IRR plus élevé.
5. Résistance aux PID: Excellente garantie de performance anti-PID grâce à un processus de production de masse optimisé et à un contrôle des matériaux
>>>Specifications du produit
Les caractéristiques électriques (STC) | ||||||||||
Puissance nominale en watts-Pmax ((Wp) | 560 | 565 | 570 | 575 | 580 | 585 | 590 | 595 | 600 | |
Le débit de l'appareil doit être supérieur ou égal à: | 52.45 | 52.61 | 5277 | 52.93 | 53.09 | 53.25 | 53.41 | 53.57 | 53.73 | |
Le courant de court-circuit Isc (A) | 13.47 | 13.55 | 13.62 | 13.69 | 13.76 | 13.83 | 13.89 | 13.95 | 14.01 | |
La tension de puissance maximale - Vmpp ((V) | 44.12 | 44.26 | 44.39 | 4.61 | 44.84 | 45.06 | 45.28 | 45.5 | 45.72 | |
Le système de régulation de la puissance doit être équipé d'un système de régulation de la puissance. | 12.71 | 12.79 | 1285 | 12.9 | 12.95 | 13.00 | 13.06 | 13.12 | 13.18 | |
Efficacité du module (%) | 21.67 | 21.86 | 2206 | 22.25 | 22.44 | 22.6 | 22.8 | 23.02 | 23.22 | |
Voltage maximal du système | 1500 V en courant continu | |||||||||
Rating des fusibles ((A) | 30 | |||||||||
Coefficient de température Pmax | - 0,29%/°C | |||||||||
Coefficient de température lsc | 00,045%/°C | |||||||||
Coefficient de température Voc | - 0,25%/°C | |||||||||
Facteur bifacial | 80 ± 5% | |||||||||
*STC:Iradiance 1000W/m2Température du module 25°C,AM est égal à 1.5 | ||||||||||
Les caractéristiques de fonctionnement (NOCT*) | ||||||||||
Puissance nominale en watts-Pmax ((Wp) | 421 | 425 | 429 | 432 | 436 | 440 | ||||
Le débit de l'appareil doit être supérieur ou égal à: | 48.13 | 48.32 | 48.51 | 48.7 | 48.89 | 49.08 | ||||
Courant de court-circuit-lsc (A) | 11.41 | 11.46 | 11.5 | 11.55 | 11.6 | 11.65 | ||||
La tension de puissance maximale - Vmpp ((V) | 39.39 | 39.52 | 39.65 | 39.78 | 39.87 | 40.00 | ||||
Le débit d'alimentation doit être supérieur ou égal à: | 10.69 | 10.75 | 10.81 | 10.87 | 10.94 | 11.01 | ||||
Tolérance à la puissance | 0 à + 3% | |||||||||
N.O.C.T. | 45°C±2°C | |||||||||
Température de fonctionnement | 40°C~ 85°C | |||||||||
* NOCT: la luminosité est de 800 W/m2, température ambiante 20°C, vitesse du vent 1 m/s | ||||||||||
Caractéristiques électriques avec gain de puissance arrière différent | ||||||||||
Pmax/W | Voc/V | Le nombre d'étudiants | Vmpp/V | Impp/A | ||||||
5% | 630 | 53.73 | 14.71 | 45.72 | 13.84 | |||||
Le gain supplémentaire du côté arrière par rapport à la puissance du côté avant à l'état d'essai standard. Elle dépend du montage (structure, hauteur, angle d'inclinaison, etc.) et de l'albédo du sol. |
||||||||||
Caractéristiques mécaniques | ||||||||||
Nombre de cellules | 144 pièces | Type de cadre | Alliage d'aluminium anodisé | |||||||
Type de cellule | N-TOPCon Mono | Taille du module ((mm) | 2279 × 1134 × 35 | |||||||
Épaisseur du verre ((mm) | 2.0 | Poids (en kg) | 32 | |||||||
Boîte de jonction | IP68,1500V en courant continu, 3 diodes | Les câbles/connecteurs | 4.0 mm2Compatible avec MC4 | |||||||
Longueur du câble | +300 mm/-200 mm | La longueur peut être personnalisée (connecteur inclus) | ||||||||
Configuration de l'emballage | ||||||||||
Hauteur des modules (mm) | 35 | 30 | ||||||||
Nombre de modules par palette | 31 | 36 | ||||||||
Les dimensions de la boîte d'emballage (lXw × h) (mm) | Le nombre de points de contact est le suivant: | Le nombre de points de contact est le suivant: | ||||||||
Poids brut de la boîte (kg) | 1020 | 1180 | ||||||||
Nombre de modules par conteneur de 40 pieds (HQ) | 620 | 720 | ||||||||
Nombre de palettes par conteneur de 40 pieds (HQ) | 20 | 20 |
En tant que fabricant expérimenté, nous produisons une large gamme de produits photovoltaïques solaires.et autres composants clés.
Les produits Sunchonglic sont un excellent choix. Pour plus de détails sur les produits, n'hésitez pas à nous contacter.
Q1. Êtes-vous le fabricant de l'usine?
A1. Nous faisons les produits photovoltaïques à énergie solaire depuis plus de 20 ans.
Nous sommes le fabricant et le développeur d'énergie solaire photovoltaïque.
Produit,y compris l'onduleur solaire hybride, l'onduleur de puissance, les chargeurs de batteries, le contrôleur solaire,
et le système solaire, etc.
Q2.Comment choisir un produit approprié?
A2.Informez-nous de votre demande, nous vous en recommanderons une adaptée.
Q3. Quels sont vos modes de paiement?
A3. Nous acceptons le T/T, l'assurance commerciale, etc.
Q4. Quelles sont les conditions de prix que vous pouvez nous offrir?
Nous pouvons accepter EXW, FOB, CIF et ainsi de suite.
Q. Où se trouve votre marché principal pour vos produits?
A5. La plupart de nos produits de la marque Sunchonglic sont exportés vers l'Asie du Sud-Est, l'Afrique et
Le Moyen-Orient et ainsi de suite.
Nos produits, approuvés par les clients du monde entier, s'adaptent à l'évolution des besoins économiques et sociaux.
Nous invitons tous nos clients à nous rejoindre et à nouer des partenariats fructueux.