Nom De Marque: | Sunchonglic |
Numéro De Modèle: | HMP-3KVA-24V |
Nombre De Pièces: | 5 pièces |
Prix: | US $274.62-1273.85 |
Conditions De Paiement: | T/T |
Capacité à Fournir: | 100000 pièces/mois |
Je ne sais pas.àest feàheurede24v 3kw 3000w 3000 watts hors réseau inverteur mppt hybride basse fréquence inverteur solaire hybride?
1.Pure sortie en forme d'onde sinusoïdale avec transformateur intégré et stabilisateur AVR ((spécialement conçu pour le démarrage de charges inductives telles que les climatiseurs, réfrigérateurs, moteurs, pompes à eau,autres appareils de traitement des gaz
2.Prise en charge de 3 modes de fonctionnement: priorité de la batterie, priorité PV, priorité principale
3.RS232/RS485 Le port de communication est facultatif
4.Contenant un contrôleur solaire 60A/80A/160A MPPT et un chargeur CA
5.L'efficacité de conversion est élevée jusqu'à 90%
6Fonction d'activation intégrée de la batterie au lithium
>>>Specifications du produit
Modèle | Capacité | 3 kW |
Capacité maximale | 9 kW | |
Voltage de la batterie | 12 v/24 v/48 v | |
MPPT intégré | Courant de charge | 60A |
Port d'entrée PV | Une route ((60A) | |
Plage de tension d'entrée PV | Le système de 15V à 180V (12V); le système de 30V à 180V (24V); le système de 60V à 180V (48V) | |
Capacité d'entrée PV maximale | 60A: 720W (système 12V) 1440W (système 24V) 2880W (système 48V) | |
Le courant de charge maximal peut être réglé. | OFF 30A/60A ((peut désactiver la charge photovoltaïque) | |
Efficacité du MPPT | ≈99% | |
Mode sans surveillance | L'onduleur est en mode OFF: le MPPT peut charger la batterie s'il y a du soleil | |
Résultats de l'analyse | Plage de tension d'entrée CC | 10.5VDC-15VDC (tension de batterie unique 12V) |
Plage de tension d'entrée CA | 110VAC: ((80-130) VAC; 220VAC: (160-260) VAC/ ((130-280) VAC, peut être ajusté sur place | |
Fréquence d'entrée CA | Test automatique de 45 Hz à 65 Hz | |
Le courant de charge CA peut choisir | OFF (peut désactiver la fonction de charge CA) | |
Produits | Vague de sortie | Vague sinusoïdale pure |
Efficacité de sortie | ≈ 90% | |
Voltage de sortie | 200V/210V/220V/230V/240V peuvent être ajustés sur place | |
Fréquence de sortie | 50 Hz/60 Hz peut être ajusté sur place | |
Mode ECO et perte | 5W | |
Mode de fonctionnement | Mode de fonctionnement de l'onduleur | Priorité CA, priorité CC, mode ECO, mode non surveillé, mode générateur |
Mode de fonctionnement de l'écran LCD | Mode normal/mode "activé" | |
Paramètre de la batterie | Types de piles | Batterie au plomb-acide/batterie au GEL/batterie au lithium-phosphate de fer/batterie au lithium ternaire/batterie personnalisée |
Paramètres personnalisés de la batterie | Chargement à tension constante, chargement flottant, récupération de la batterie, récupération du courant alternatif, alarme basse tension et protection contre les basses tensions |
|
Types de charge de batterie | Plomb-acide: trois étapes, charge de courant constant, charge de tension constante, charge flottante Batterie au lithium: charge à courant constant, charge à tension constante |
|
Les numéros de chaîne de la batterie au lithium peuvent être choisis | une batterie au lithium-fer phosphate:3.2V une seule batterie au lithium ternaire:3.7V une seule | |
Les mesures de protection | Protéger la batterie contre la basse tension/la batterie contre la surtension/la surcharge/la protection contre les températures élevées/ les dispositifs de protection de type chargeur |
|
Affichage LCD | Affichage LCD | Station de courant alternatif, station de courant continu, station de recharge et alarme |
Affichage du panneau avant | Station de travail, tension d'entrée et de sortie, paramètres photovoltaïques et paramètres de l'onduleur | |
Langue | Chinois/anglais peut choisir | |
Temps de transfert | < 5 ms | |
Type de dissipateur de chaleur | Contrôle de température intelligent | |
Les communications | RS232/RS485 (peut être sélectionné) | |
Température de fonctionnement | (-10°C à 40°C) | |
Hauteur | ≤ 3000 m | |
Taille de l'onduleur (L*W*Hmm) | 495*320*220 mm | |
Taille de l'emballage (L*W*Hmm) | 600*380*290 mm | |
Poids net ((kg) (environ) | 19.5 kg | |
Poids brut (kg) (environ) | 22 kg |
Q1. Êtes-vous le fabricant de l'usine?
A1. Je suis désolé.Avec plus de deux décennies d'expertise dans les solutions photovoltaïques d'énergie solaire, nous sommes l'original
Nous sommes un fabricant et pionnier de la technologie spécialisé dans les produits solaires intégrés.
comprennent des onduleurs hybrides solaires qui combinent les fonctions d'onduleur et de régulateur, onduleurs de puissance,
des chargeurs de batteries, des régulateurs solaires et des systèmes solaires complets.
Q2.Comment choisir un produit approprié?
A2.Informez-nous de votre demande, nous vous en recommanderons une adaptée.
Q3. Quels sont vos modes de paiement?
A3. Nous acceptons le T/T, l'assurance commerciale, etc.
Q4. Quelles sont les conditions de prix que vous pouvez nous offrir?
Nous pouvons accepter EXW, FOB, CIF et ainsi de suite.
Q. Où se trouve votre marché principal pour vos produits?
A5. La plupart de nos produits de la marque Sunchonglic sont exportés vers l'Asie du Sud-Est, l'Afrique et
Le Moyen-Orient et ainsi de suite.
Nos produits sont largement reconnus et de confiance par les clients dans le monde entier et constamment
répondre aux demandes économiques et sociales en constante évolutionNous accueillons sincèrement
des clients existants et potentiels du monde entier pour nous rendre visite et établir des contacts,
en favorisant des partenariats d'affaires à long terme pour le succès mutuel!