|
|
| Nom De Marque: | Sunchonglic |
| Numéro De Modèle: | FPV-7,5 KVA |
| Nombre De Pièces: | 5 pièces |
| Prix: | US $274.62-1273.85 |
| Conditions De Paiement: | ,T/T |
| Capacité à Fournir: | 100000 pièces/mois |
Quelles sont les caractéristiques de l'onduleur solaire hybride sans batterie 7500w 7,5kw hors réseau MPPT 450V PV ?
1. Plage de tension d'entrée du réseau PV de 260V DC à 450V DC
2. Aucune batterie externe supplémentaire n'est nécessaire, système solaire beaucoup plus économique et abordable pour la maison
3. Sortie réseau 220V AC
4. Interface de sortie 12V DC intégrée (en option)
5. Diverses protections de sécurité, protection anti-îlotage
6. Alimentation sans interruption intégrée
![]()
>>>Spécifications du produit
| Modèle | FPV-7.5KVA | |
| Paramètres d'entrée CC PV | Puissance d'entrée maximale (W) | 5000W |
| Plage de tension d'entrée PV (Vdc) | 260VDC-450CVDC | |
| Courant d'entrée PV max (Idc) | 18 | |
| Paramètres d'entrée CA | Plage d'entrée CA (Vac) | 150VAC-300VAC |
| Tension nominale CA (Vac) | 220VAC | |
| Paramètres de sortie CA | Puissance de sortie de crête (W) | 6000 |
| Puissance de sortie nominale (W) | 5000 | |
| Forme d'onde de sortie | Onde sinusoïdale pure | |
| Plage de tension de sortie (Vac) | 160VAC-240VAC | |
| Courant de sortie maximal (A) | 25A | |
| Tension de sortie nominale (Vac) | 220V/230 | |
| Courant de sortie nominal (A) | 22.7A | |
| Plage de fréquences de sortie (Hz) | 40Hz-50Hz | |
| Harmoniques de courant (à puissance nominale) | <5% | |
| Efficacité maximale | 95% | |
| Paramètres environnementaux | Plage de température de fonctionnement (℃) | -25~+60 |
| Humidité relative | 0-95% Sans condensation | |
| Altitude (m) | ≤2000 | |
| Méthode de refroidissement | Refroidissement par ventilateur | |
| Consommation d'énergie nocturne (W) | <0.2 | |
| Décibel de bruit (dB) | <50 | |
| Communication | LCD | 2 lignes de caractères d'affichage |
| Propriétés mécaniques | Dimensions (Largeur x profondeur x hauteur) mm | 375*330*125 |
| Poids (KG) | 5.6 | |
Pour plus de détails, veuillez nous contacter à tout moment !
![]()
Q1. Êtes-vous le fabricant d'usine ?
A1. Nous fabriquons des produits photovoltaïques à énergie solaire depuis plus de 20 ans.
Nous sommes le fabricant et le développeur d'origine de produits photovoltaïques à énergie solaire de pointe
y compris les onduleurs solaires hybrides, les onduleurs de puissance, les chargeurs de batteries, les contrôleurs solaires
et les systèmes solaires, etc.
Q2. Comment sélectionner des produits appropriés ?
A2. Dites-nous votre demande, nous vous recommanderons un produit adapté.
Q3. Quelles sont vos méthodes de paiement ?
A3. Nous acceptons T/T et Trade Assurance, etc.
Q4. Quelles sont les conditions de prix que vous pouvez nous offrir ?
A4. Nous pouvons accepter EXW, FOB, CIF et ainsi de suite.
Q5. Où se trouve votre principal marché pour vos produits ?
A5. La plupart de nos produits de la marque Sunchonglic sont exportés vers l'Asie du Sud-Est, l'Afrique et
le Moyen-Orient etc.
Nos produits sont largement reconnus et appréciés par nos clients et peuvent répondre aux besoins économiques et sociaux en constante évolution.
Nous souhaitons sincèrement la bienvenue aux nouveaux et anciens clients du monde entier pour nous rendre visite et
nous contacter pour de futures relations commerciales et une réussite mutuelle!